Aeroporto
Voos de Buenos Aires (AEP)
Aeroparque Jorge NewberyArgentina
22
Rotas listadas
22
Rotas internacionais
0
Rotas nacionais
Rotas com milhas em Buenos Aires (AEP)
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
| Cidade | Programa | Econ.Econômica | Exec.Executiva |
|---|---|---|---|
| Voos internacionais saindo de Buenos Aires (AEP) | |||
| Belo HorizonteCNF | Smiles | 37.000 | - |
| BrasíliaBSB | Smiles | 46.000 | - |
| FlorianópolisFLN | Smiles | 23.000 | - |
| FortalezaFOR | Smiles | 43.000 | - |
| João PessoaJPA | Smiles | 58.000 | - |
| NatalNAT | Smiles | 60.000 | - |
| Porto AlegrePOA | Smiles | 44.000 | - |
| RecifeREC | Smiles | 50.000 | - |
| Rio de JaneiroGIG | Smiles | 26.000 | - |
| SalvadorSSA | Smiles | 37.000 | - |
| São PauloGRU | Smiles | 32.000 | - |
| Voos internacionais chegando em Buenos Aires (AEP) | |||
| Belo HorizonteCNF | Smiles | 37.000 | - |
| BrasíliaBSB | Smiles | 38.000 | - |
| FlorianópolisFLN | Smiles | 28.000 | - |
| FortalezaFOR | Smiles | 43.000 | - |
| João PessoaJPA | Smiles | 51.000 | - |
| NatalNAT | Smiles | 50.000 | - |
| Porto AlegrePOA | Smiles | 41.000 | - |
| RecifeREC | Smiles | 39.000 | - |
| Rio de JaneiroGIG | Smiles | 29.000 | 276.000 |
| SalvadorSSA | Smiles | 41.000 | - |
| São PauloGRU | Smiles | 35.000 | 273.000 |
Próximo passo
Compare programas para outras rotas
Veja a lista completa de rotas com milhas a partir de Buenos Aires ou compare programas para qualquer rota catalogada no VooAward.
