Aeroporto
Voos de Cuiabá (CGB)
Aeroporto Internacional Marechal RondonBrasil
26
Rotas listadas
0
Rotas internacionais
26
Rotas nacionais
Rotas com milhas em Cuiabá (CGB)
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
26 rotas
| Cidade | Programa | Econ.Econômica | Exec.Executiva |
|---|---|---|---|
| Voos nacionais saindo de Cuiabá (CGB) | |||
| Belo HorizonteCNF | Azul Interline | 38.000 | - |
| BrasíliaBSB | Azul Interline | 26.000 | - |
| BrasíliaBSB | Smiles | 17.800 | - |
| CampinasVCP | Azul Interline | 21.000 | - |
| CuritibaCWB | Azul Interline | 26.000 | - |
| Ji-ParanáJPR | Azul Interline | 56.000 | - |
| Porto VelhoPVH | Azul Interline | 16.000 | - |
| RecifeREC | Azul Interline | 38.000 | - |
| Rio de JaneiroGIG | Smiles | 23.100 | - |
| São PauloCGH | Smiles | 17.000 | - |
| São PauloGRU | Azul Interline | 16.000 | - |
| São PauloGRU | Smiles | 13.800 | - |
| SinopOPS | Azul Interline | 8.000 | - |
| Voos nacionais chegando em Cuiabá (CGB) | |||
| Belo HorizonteCNF | Azul Interline | 35.000 | - |
| BrasíliaBSB | Azul Interline | 26.000 | - |
| BrasíliaBSB | Smiles | 16.100 | - |
| CampinasVCP | Azul Interline | 20.000 | - |
| CuritibaCWB | Azul Interline | 26.000 | - |
| Ji-ParanáJPR | Azul Interline | 70.000 | - |
| Porto VelhoPVH | Azul Interline | 19.000 | - |
| RecifeREC | Azul Interline | 38.000 | - |
| Rio de JaneiroGIG | Smiles | 22.800 | - |
| São PauloCGH | Smiles | 20.700 | - |
| São PauloGRU | Azul Interline | 16.000 | - |
| São PauloGRU | Smiles | 13.800 | - |
| SinopOPS | Azul Interline | 8.000 | - |
Próximo passo
Compare programas para outras rotas
Veja a lista completa de rotas com milhas a partir de Cuiabá ou compare programas para qualquer rota catalogada no VooAward.
