Aeroporto
Voos de Curitiba (CWB)
48
Rotas listadas
2
Rotas internacionais
46
Rotas nacionais
Aeroporto
48
Rotas listadas
2
Rotas internacionais
46
Rotas nacionais
Rotas domésticas com inventário real nos programas ativos.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
CGH | 7.900milhas | - | Ver Smiles |
GRU | 7.900milhas | - | Ver Smiles |
11.000milhas | - | Ver Smiles | |
BSB | 16.400milhas | - | Ver Smiles |
SSA | 24.800milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
8.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
VCP | 11.000milhas | - | Ver Azul Interline |
GRU | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
CGH | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
REC | 19.000milhas | - | Ver Azul Interline |
POA | 6.000milhas | - | Ver Azul Interline |
20.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
MGF | 5.000milhas | - | Ver Azul Interline |
14.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
CGB | 26.000milhas | - | Ver Azul Interline |
CAC | 7.000milhas | - | Ver Azul Interline |
LDB | 7.000milhas | - | Ver Azul Interline |
MCZ | 19.000milhas | - | Ver Azul Interline |
28.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
PTO | 5.000milhas | - | Ver Azul Interline |
20.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
NAT | 26.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
CGH | 6.200milhas | - | Ver Livelo |
Rotas internacionais com tarifas em milhas dos programas brasileiros e parceiros estrangeiros.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
MVD | 52.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Rotas domésticas com chegada neste aeroporto e tarifas comparadas entre programas.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
13.200milhas | - | Ver Smiles | |
BSB | 16.400milhas | - | Ver Smiles |
GRU | 7.900milhas | - | Ver Smiles |
CGH | 7.900milhas | - | Ver Smiles |
SSA | 29.100milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
GRU | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
8.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
CGH | 10.000milhas | - | Ver Azul Interline |
REC | 13.000milhas | - | Ver Azul Interline |
POA | 6.000milhas | - | Ver Azul Interline |
20.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
MGF | 5.000milhas | - | Ver Azul Interline |
14.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
VCP | 11.000milhas | - | Ver Azul Interline |
CGB | 26.000milhas | - | Ver Azul Interline |
CAC | 7.000milhas | - | Ver Azul Interline |
LDB | 5.000milhas | - | Ver Azul Interline |
MCZ | 19.000milhas | - | Ver Azul Interline |
28.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
PTO | 6.000milhas | - | Ver Azul Interline |
112.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
NAT | 26.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
CGH | 5.900milhas | - | Ver Livelo |
Rotas internacionais com chegada neste aeroporto.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
MVD | 48.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Próximo passo
Veja a lista completa de rotas com milhas a partir de Curitiba ou compare programas para qualquer rota catalogada no VooAward.