Aeroporto
Voos de Florianópolis (FLN)
37
Rotas listadas
13
Rotas internacionais
24
Rotas nacionais
Aeroporto
37
Rotas listadas
13
Rotas internacionais
24
Rotas nacionais
Rotas domésticas com inventário real nos programas ativos.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
12.300milhas | - | Ver Smiles | |
GRU | 8.300milhas | - | Ver Smiles |
BSB | 13.500milhas | - | Ver Smiles |
CGH | 8.600milhas | - | Ver Smiles |
POA | 6.500milhas | - | Ver Smiles |
XAP | 12.900milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
18.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
VCP | 9.000milhas | - | Ver Azul Interline |
REC | 26.000milhas | - | Ver Azul Interline |
XAP | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
VCP | 8.900milhas | - | Ver Livelo |
CGH | 7.400milhas | - | Ver Livelo |
Rotas internacionais com tarifas em milhas dos programas brasileiros e parceiros estrangeiros.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
EZE | 28.000milhas | - | Ver Smiles |
AEP | 28.000milhas | - | Ver Smiles |
56.000milhas | - | Ver Smiles | |
LIS | 193.000milhas | - | Ver Smiles |
COR | 33.000milhas | - | Ver Smiles |
ROS | 28.000milhas | - | Ver Smiles |
Rotas domésticas com chegada neste aeroporto e tarifas comparadas entre programas.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
GRU | 8.300milhas | - | Ver Smiles |
13.700milhas | - | Ver Smiles | |
CGH | 8.600milhas | - | Ver Smiles |
BSB | 13.500milhas | - | Ver Smiles |
POA | 6.500milhas | - | Ver Smiles |
XAP | 12.900milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
VCP | 9.000milhas | - | Ver Azul Interline |
23.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
REC | 23.000milhas | - | Ver Azul Interline |
XAP | 7.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
CGH | 6.700milhas | - | Ver Livelo |
VCP | 9.200milhas | - | Ver Livelo |
Rotas internacionais com chegada neste aeroporto.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
AEP | 23.000milhas | - | Ver Smiles |
EZE | 27.000milhas | - | Ver Smiles |
56.000milhas | - | Ver Smiles | |
LIS | 214.000milhas | - | Ver Smiles |
COR | 24.000milhas | - | Ver Smiles |
ROS | 31.000milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
73.206milhas | - | Ver Azul Interline |
Próximo passo
Veja a lista completa de rotas com milhas a partir de Florianópolis ou compare programas para qualquer rota catalogada no VooAward.