Aeroporto
Voos de São Paulo (CGH)
Aeroporto de São Paulo/CongonhasBrasil
124
Rotas listadas
0
Rotas internacionais
124
Rotas nacionais
Aeroporto
124
Rotas listadas
0
Rotas internacionais
124
Rotas nacionais
Rotas domésticas com inventário real nos programas ativos.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
7.900milhas | - | Ver Smiles | |
12.200milhas | - | Ver Smiles | |
REC | 16.100milhas | - | Ver Smiles |
BSB | 11.200milhas | - | Ver Smiles |
FOR | 20.800milhas | - | Ver Smiles |
GYN | 16.000milhas | - | Ver Smiles |
SSA | 22.100milhas | - | Ver Smiles |
13.800milhas | - | Ver Smiles | |
POA | 13.100milhas | - | Ver Smiles |
CWB | 6.800milhas | - | Ver Smiles |
CGR | 16.200milhas | - | Ver Smiles |
BPS | 17.500milhas | - | Ver Smiles |
VIX | 13.500milhas | - | Ver Smiles |
8.600milhas | - | Ver Smiles | |
AJU | 26.400milhas | - | Ver Smiles |
NAT | 21.200milhas | - | Ver Smiles |
MCZ | 30.600milhas | - | Ver Smiles |
18.400milhas | - | Ver Smiles | |
JPA | 27.900milhas | - | Ver Smiles |
NVT | 8.300milhas | - | Ver Smiles |
UDI | 9.800milhas | - | Ver Smiles |
BYO | 13.600milhas | - | Ver Smiles |
12.800milhas | - | Ver Smiles | |
IZA | 10.000milhas | - | Ver Smiles |
8.200milhas | - | Ver Smiles | |
CGB | 20.700milhas | - | Ver Smiles |
7.700milhas | - | Ver Smiles | |
ARU | 12.000milhas | - | Ver Smiles |
CLV | 12.900milhas | - | Ver Smiles |
11.400milhas | - | Ver Smiles | |
IOS | 21.400milhas | - | Ver Smiles |
PET | 16.100milhas | - | Ver Smiles |
LDB | 7.200milhas | - | Ver Smiles |
XAP | 65.000milhas | - | Ver Smiles |
JOI | 10.700milhas | - | Ver Smiles |
GEL | 33.800milhas | - | Ver Smiles |
10.200milhas | - | Ver Smiles | |
SLZ | 24.200milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
8.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
7.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
CWB | 9.000milhas | - | Ver Azul Interline |
REC | 21.000milhas | - | Ver Azul Interline |
BSB | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
FOR | 30.000milhas | - | Ver Azul Interline |
JPA | 28.000milhas | - | Ver Azul Interline |
MCZ | 20.000milhas | - | Ver Azul Interline |
BPS | 17.000milhas | - | Ver Azul Interline |
POA | 11.000milhas | - | Ver Azul Interline |
UNA | 28.000milhas | - | Ver Azul Interline |
NAT | 22.000milhas | - | Ver Azul Interline |
SSA | 19.000milhas | - | Ver Azul Interline |
11.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
IOS | 18.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
BSB | 9.800milhas | - | Ver Livelo |
6.700milhas | - | Ver Livelo | |
6.700milhas | - | Ver Livelo | |
POA | 11.200milhas | - | Ver Livelo |
7.800milhas | - | Ver Livelo | |
CWB | 5.500milhas | - | Ver Livelo |
MCZ | 19.900milhas | - | Ver Livelo |
NAT | 15.400milhas | - | Ver Livelo |
JPA | 20.900milhas | - | Ver Livelo |
Rotas domésticas com chegada neste aeroporto e tarifas comparadas entre programas.
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
13.000milhas | - | Ver Smiles | |
VIX | 14.800milhas | - | Ver Smiles |
CWB | 6.800milhas | - | Ver Smiles |
7.900milhas | - | Ver Smiles | |
POA | 13.100milhas | - | Ver Smiles |
BSB | 11.200milhas | - | Ver Smiles |
9.800milhas | - | Ver Smiles | |
SSA | 23.100milhas | - | Ver Smiles |
FOR | 20.800milhas | - | Ver Smiles |
GYN | 16.100milhas | - | Ver Smiles |
REC | 17.700milhas | - | Ver Smiles |
BPS | 17.500milhas | - | Ver Smiles |
CGR | 16.200milhas | - | Ver Smiles |
NVT | 8.300milhas | - | Ver Smiles |
8.600milhas | - | Ver Smiles | |
MCZ | 28.800milhas | - | Ver Smiles |
AJU | 24.400milhas | - | Ver Smiles |
JOI | 11.100milhas | - | Ver Smiles |
JPA | 34.600milhas | - | Ver Smiles |
NAT | 21.800milhas | - | Ver Smiles |
UDI | 9.900milhas | - | Ver Smiles |
BYO | 13.600milhas | - | Ver Smiles |
12.800milhas | - | Ver Smiles | |
IZA | 10.000milhas | - | Ver Smiles |
18.800milhas | - | Ver Smiles | |
8.200milhas | - | Ver Smiles | |
CGB | 17.000milhas | - | Ver Smiles |
7.700milhas | - | Ver Smiles | |
ARU | 12.000milhas | - | Ver Smiles |
CLV | 12.900milhas | - | Ver Smiles |
11.400milhas | - | Ver Smiles | |
IOS | 21.400milhas | - | Ver Smiles |
PET | 13.700milhas | - | Ver Smiles |
LDB | 9.600milhas | - | Ver Smiles |
XAP | 37.700milhas | - | Ver Smiles |
GEL | 20.200milhas | - | Ver Smiles |
10.200milhas | - | Ver Smiles | |
SLZ | 27.000milhas | - | Ver Smiles |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
BSB | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
8.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
CWB | 8.000milhas | - | Ver Azul Interline |
REC | 21.000milhas | - | Ver Azul Interline |
FOR | 24.000milhas | - | Ver Azul Interline |
JPA | 24.000milhas | - | Ver Azul Interline |
MCZ | 20.000milhas | - | Ver Azul Interline |
BPS | 15.000milhas | - | Ver Azul Interline |
POA | 10.000milhas | - | Ver Azul Interline |
UNA | 30.000milhas | - | Ver Azul Interline |
NAT | 20.000milhas | - | Ver Azul Interline |
8.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
SSA | 25.000milhas | - | Ver Azul Interline |
16.000milhas | - | Ver Azul Interline | |
IOS | 16.000milhas | - | Ver Azul Interline |
Menor valor da rota em milhas, todas as datas futuras, somente ida.
Destino | Econômica | Executiva | Ação |
|---|---|---|---|
BSB | 10.800milhas | - | Ver Livelo |
CWB | 6.000milhas | - | Ver Livelo |
8.100milhas | - | Ver Livelo | |
POA | 11.200milhas | - | Ver Livelo |
6.700milhas | - | Ver Livelo | |
MCZ | 23.900milhas | - | Ver Livelo |
NAT | 16.900milhas | - | Ver Livelo |
7.400milhas | - | Ver Livelo | |
JPA | 27.000milhas | - | Ver Livelo |
Próximo passo
Veja a lista completa de rotas com milhas a partir de São Paulo ou compare programas para qualquer rota catalogada no VooAward.